06 de outubro de 2024 Atualizado 21:13

Notícias em Americana e região

8 de Agosto de 2019 Grupo Liberal Atualizado 13:56
MENU

Publicidade

Compartilhe

ELEIÇÕES 2024

Veja quem são os vereadores eleitos em Americana

Juninho Dias foi, novamente, o candidato a vereador mais votado de Americana

Por Redação

06 de outubro de 2024, às 20h02 • Última atualização em 06 de outubro de 2024, às 20h49

Americana elegeu, neste domingo (6), os 19 vereadores que comporão a câmara para um mandato de quatro anos entre 2025 e 2028. Veja a lista dos eleitos abaixo, conforme os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Juninho Dias (PSD) | 5.127 votos
Thiago Brochi (PL) | 3.006 votos
Leo da Padaria (PL) | 2.736 votos
Lucas Leoncine (PSD) | 2.621 votos
Dr. Wagner Rovina (PL) | 2.548 votos
Marcos Caetano (PL) | 2.536 votos
Gualter Amado (PDT) | 2.517 votos
Professora Juliana (PT) | 2.427 votos
Pastor Miguel Pires (PRD) | 2.308 votos
Leonora Périco (PL) | 2.203 votos
Luiz da Rodaben (PRD) | 2.147 votos
Leco Soares (Podemos) | 2.134 votos
Roberta Lima (PRD) | 2.080 votos
Fernando da Farmácia (PSD) | 2.040 votos
Jacira Chavare (Republicanos) | 2.008 votos
Jean Mizzoni (Agir) | 1.849 votos
Gutão do Lanche (Agir) | 1.443 votos
Renan De Angelo (Agir) | 1.432 votos
Talitha De Nadai (PDT) | 1.300 votos

Publicidade